Rules Current Competition Submit a solution Submission table - Main Submission table - Ext Submission table - Ext2 Submission table - Ext3 Competition results Hall of Fame Past Competitions About
比赛规则 本期比赛关卡 提交答案 提交列表 - 1 提交列表 - 2 提交列表 - 3 提交列表 - 4 比赛结果 荣誉殿堂 往期比赛 比赛简介 比赛诗选
歪推箱子 推箱子加加 睿斗推箱子 推箱快手(安卓版) 推箱快手(Windows) SokoPlayer SokoPlayer HTML5 USokoban [Linux] SokoFind LURD2XSB 推箱子工具 [Utilities] 推箱子变种 [Variants]
关卡平台 sokoban.org 字母表 [alphabet] 十二生肖 [zodiac] 2012精选 [bestof2012] 2013精选 [bestof2013] 关卡答案
MF8论坛推箱子版 百度贴吧推箱子 QQ群:92017135
XSB2MF8 [中文] XSB2MF8 [English] XSB2MF8 [sokojava] 关卡旋转工具 LURD2XSB工具 LURD转换工具 推箱子GIF动画制作教程 [skyivben] XSB2image [skyivben] image2XSB
推箱子常见问答 [FAQ] 推箱子格式 [XSB & Lurd] 推箱子基本概念:空位 推箱子游戏中半位空间的奇偶属性与磁铁效应 推箱子新手之路 “信以为真”关卡诞生记 推箱子GIF动画制作教程 逆推教程 推箱子文档下载 推箱子相关博客文章
HTML5地理小测验 HTML5天文小测验 HTML5图论小工具 珠三角路跑赛地图 HateTris
SokoPlayer HTML5 SokoPlayer JavaApplet USokoban [Linux] sokoban.py Sokoban.WS Tools SokoFind SokoLines HTML5
推箱子常见问答 [FAQ] 关于推箱子 [XSB & Lurd] 推箱子文档下载 关于比赛 关于本站 墙纸下载 [Wallpaper] 友情链接 [Links] 我的博客 [Blog] Credits

42nd MF8 Sokoban Competition


Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes
1 2012-12-29 09:11:04 一目了然 5264 607
2 2012-12-29 15:24:26 mxsmlh 7771 745
3 2012-12-29 17:44:39 mxsmlh 3443 489
4 2012-12-29 18:19:42 XiBeiTianLang 2699 489
5 2012-12-30 09:47:04 shamying 4067 537
6 2012-12-30 20:14:55 shamying 3122 445
7 2012-12-31 09:12:19 shamying 2636 491
8 2012-12-31 22:26:52 kukufeicong 4529 551
9 2013-01-01 00:05:00 lhh0268 3912 547
10 2013-01-01 09:26:57 shamying 2598 491
11 2013-01-01 09:27:47 shamying 2846 437
12 2013-01-01 15:46:32 XiBeiTianLang 2553 431
13 2013-01-01 22:09:36 net 3483 449
14 2013-01-02 10:41:10 一目了然 2490 479
15 2013-01-02 15:29:10 XiBeiTianLang 3090 401
16 2013-01-02 20:54:36 esseger 2402 401
17 2013-01-02 20:55:14 esseger 2078 451
18 2013-01-04 19:32:11 shamying 2110 449
19 2013-01-04 19:32:53 shamying 2214 429
20 2013-01-06 07:57:15 zhouxh 6235 733
21 2013-01-06 11:34:18 shengli03 3010 405
22 2013-01-12 17:10:14 一目了然 2626 399
23 2013-01-12 20:50:27 shengli03 2770 477
24 2013-01-14 11:49:26 一目了然 2576 399
25 2013-01-14 15:38:21 XiBeiTianLang 2482 399
26 2013-01-16 11:54:47 XiBeiTianLang 2550 397
27 2013-01-17 15:42:32 一目了然 2526 395
28 2013-01-17 15:44:26 一目了然 2045 485
29 2013-01-17 20:06:57 zhouxh 2094 473
30 2013-01-17 20:07:13 zhouxh 2518 405


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 一目了然 2045 485 2013-01-17 15:44:26
2 esseger 2078 451 2013-01-02 20:55:14
3 zhouxh 2094 473 2013-01-17 20:06:57
4 shamying 2110 449 2013-01-04 19:32:11
5 shamying 2214 429 2013-01-04 19:32:53
6 esseger 2402 401 2013-01-02 20:54:36
7 XiBeiTianLang 2482 399 2013-01-14 15:38:21
8 一目了然 2490 479 2013-01-02 10:41:10
9 zhouxh 2518 405 2013-01-17 20:07:13
10 一目了然 2526 395 2013-01-17 15:42:32
11 XiBeiTianLang 2550 397 2013-01-16 11:54:47
12 XiBeiTianLang 2553 431 2013-01-01 15:46:32
13 一目了然 2576 399 2013-01-14 11:49:26
14 shamying 2598 491 2013-01-01 09:26:57
15 一目了然 2626 399 2013-01-12 17:10:14
16 shamying 2636 491 2012-12-31 09:12:19
17 XiBeiTianLang 2699 489 2012-12-29 18:19:42
18 shengli03 2770 477 2013-01-12 20:50:27
19 shamying 2846 437 2013-01-01 09:27:47
20 shengli03 3010 405 2013-01-06 11:34:18
21 XiBeiTianLang 3090 401 2013-01-02 15:29:10
22 shamying 3122 445 2012-12-30 20:14:55
23 mxsmlh 3443 489 2012-12-29 17:44:39
24 net 3483 449 2013-01-01 22:09:36
25 lhh0268 3912 547 2013-01-01 00:05:00
26 shamying 4067 537 2012-12-30 09:47:04
27 kukufeicong 4529 551 2012-12-31 22:26:52
28 一目了然 5264 607 2012-12-29 09:11:04
29 zhouxh 6235 733 2013-01-06 07:57:15
30 mxsmlh 7771 745 2012-12-29 15:24:26

OrderIDMovesPushesPoints
1一目了然2045 485100
2esseger2078 45199
3zhouxh2094 47398
4shamying2110 44997
5XiBeiTianLang2482 39996
6shengli032770 47795
7mxsmlh3443 48994
8net3483 44993
9lhh02683912 54792
10kukufeicong4529 55191


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 一目了然 395 2526 2013-01-17 15:42:32
2 XiBeiTianLang 397 2550 2013-01-16 11:54:47
3 XiBeiTianLang 399 2482 2013-01-14 15:38:21
4 一目了然 399 2576 2013-01-14 11:49:26
5 一目了然 399 2626 2013-01-12 17:10:14
6 esseger 401 2402 2013-01-02 20:54:36
7 XiBeiTianLang 401 3090 2013-01-02 15:29:10
8 zhouxh 405 2518 2013-01-17 20:07:13
9 shengli03 405 3010 2013-01-06 11:34:18
10 shamying 429 2214 2013-01-04 19:32:53
11 XiBeiTianLang 431 2553 2013-01-01 15:46:32
12 shamying 437 2846 2013-01-01 09:27:47
13 shamying 445 3122 2012-12-30 20:14:55
14 shamying 449 2110 2013-01-04 19:32:11
15 net 449 3483 2013-01-01 22:09:36
16 esseger 451 2078 2013-01-02 20:55:14
17 zhouxh 473 2094 2013-01-17 20:06:57
18 shengli03 477 2770 2013-01-12 20:50:27
19 一目了然 479 2490 2013-01-02 10:41:10
20 一目了然 485 2045 2013-01-17 15:44:26
21 XiBeiTianLang 489 2699 2012-12-29 18:19:42
22 mxsmlh 489 3443 2012-12-29 17:44:39
23 shamying 491 2598 2013-01-01 09:26:57
24 shamying 491 2636 2012-12-31 09:12:19
25 shamying 537 4067 2012-12-30 09:47:04
26 lhh0268 547 3912 2013-01-01 00:05:00
27 kukufeicong 551 4529 2012-12-31 22:26:52
28 一目了然 607 5264 2012-12-29 09:11:04
29 zhouxh 733 6235 2013-01-06 07:57:15
30 mxsmlh 745 7771 2012-12-29 15:24:26

Order ID Pushes Moves Points
1一目了然395252699.5
2XiBeiTianLang397255098.5
3esseger401240297.5
4zhouxh405251896.5
5shengli03405301095.5
6shamying429221494.5
7net449348393.5
8mxsmlh489344392.5
9lhh0268547391291.5
10kukufeicong551452990.5


The champions are 一目了然 and esseger.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1一目了然199.5
2esseger196.5
3zhouxh194.5
4XiBeiTianLang194.5
5shamying191.5
6shengli03190.5
7mxsmlh186.5
8net186.5
9lhh0268183.5
10kukufeicong181.5


Lucky number is 2428000 (password is MacProoriPad). R = 2428000 % 8 = 0 .

Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)

OrderID
0zhouxh
1XiBeiTianLang
2shamying
3shengli03
4mxsmlh
5net
6lhh0268
7kukufeicong


Watcher List

OrderTimeIDCountry

Country = Country or Region